На главную Контакты Фотогалерея
ООО Металл Строй Инвест

Металлические конструкции


Производство и монтаж металлоконструкций Подробнее...
Внедрение новых изделий
Предлагаем Вашему вниманию новую
линию продукции, производимую
нашей компанией. Подробнее...
Инвестиционные проекты
Инвестиции в
металлургическую
и металлообрабатывающую
промышленность.
Подробнее...
ACIER.SU
СТАЛЬ

    Прайс
ПРАЙС-ЛИСТ НА НЕРЖАВЕЮЩИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ
труба профильная и круглая сварная
Сортамент цена (руб) масса Сортамент цена (руб) масса
  от 1м.п. от 50м.п. от 200м.п. 1м.пог.   от 1м.п. от 50м.п. от 200м.п. 1м.пог.
Труба нержавеющая круглая AISI 304 (08X18H10)
DIN 17457 сварка TIG
Труба нержавеющая круглая AISI 304 (08X18H10)
DIN 17457 сварка TIG
6 x 1,0 x 6000 дог. 41,00 дог. 0,125 60,3 х 1,6 х 6000 дог. 490 дог. 2,352
8 x 1,0 x 6000 дог. 59,38 дог. 0,175 60,3 х 2,0 х 6000 дог. 594 дог. 2,920
10 x 1,0 x 6000 дог. 65,00 дог. 0,225 60,3 х 2,6 х 6000 дог. 735 дог. 3,757
12 x 1,0 x 6000 дог. 83,00 дог. 0,275 60,3 x 3,0 x 6000 спец.предл 878 спец.предл 4,304
12 x 1,5 x 6000 дог. 124,00 дог. 0,394 60,3 x 3,6 x 6000 спец.предл 1047 спец.предл 5,111
12 x 2,0 x 6000 дог. 162,00 дог. 0,501 60,3 x 4,0 x 6000 спец.предл 1277 спец.предл 5,639
14 x 1,0 x 6000 дог. 94,00 дог. 0,326 63,5 x 1,5 x 6000 дог. 320 дог. 2,329
14 x 1,5 x 6000 дог. 132,00 дог. 0,470 63,5 x 2,0 x 6000 дог. 400 дог. 3,080
14 x 2,0 x 6000 дог. 185,00 дог. 0,601 70 x 1,5 x 6000 дог. 345 дог. 2,573
16 x 1,0 x 6000 спец.предл 98,00 спец.предл 0,376 76,1 x 2,0 x 6000 дог. 810 дог. 3,711
16 x 1,5 x 6000 спец.предл 143,00 спец.предл 0,545 76,1 x 3,0 x 6000 дог. 1103 дог. 5,491
16 x 2,0 x 6000 дог. 194,00 дог. 0,701 76,1 x 3,6 x 6000 спец.предл 1372 спец.предл 6,535
18 x 1,0 x 6000 дог. 112,00 дог. 0,426 76,1 x 4,0 x 6000 дог. 1443 дог. 7,222
18 x 1,5 x 6000 дог. 99,00 дог. 0,620 85 x 2,0 x 6000 дог. 605 дог. 4,157
18 x 2,0 x 6000 дог. 217,00 дог. 0,801 88,9 x 3,0 x 6000 спец.предл 1386 спец.предл 6,453
20 x 1,0 x 6000 дог. 125,00 дог. 0,476 88,9 х 4,0 х 6000 дог. 1753 дог. 8,504
20 x 1,5 x 6000 дог. 174,00 дог. 0,695 101,6 x 3,0 x 6000 спец.предл 1484 спец.предл 7,407
20 x 2,0 x 6000 дог. 217,50 дог. 0,901 108 x 3,0 x 6000 дог. 1734 дог. 7,888
21,3 х 1,6 х 6000 дог. 151,50 дог. 0,789 108 x 4,0 x 6000 спец.предл 2156 спец.предл 10,417
21,3 х 2,0 х 6000 дог. 174,00 дог. 0,967 114,3 х 2,0 х 6000 спец.предл 1176 спец.предл 5,624
21,3 х 2,6 х 6000 дог. 286,00 дог. 1,217 114,3 х 3,0 х 6000 дог. 1733 дог. 8,361
21,3 х 3,0 х 6000 дог. 336,00 дог. 1,375 139,7 х 3,0 х 6000 спец.предл 2065 спец.предл 6,560
22 х 1,0 х 6000 дог. 85,00 дог. 0,526 154 х 2,0 х 6000 дог. 978 дог. 7,612
22 х 2,0 х 6000 дог. 242 дог. 1,002 159 х 3,0 х 6000 спец.предл 2902 спец.предл 11,720
23 x 1,5 x 6000 дог. 211 дог. 0,808 159 х 4,0 х 6000 дог. 3349 дог. 15,525
25 x 1,5 x 6000 дог. 117 дог. 0,883 168,3 х 2,0 х 6000 дог. 1745 дог. 8,328
25 x 2,0 x 6000 дог. 258 дог. 1,152 168,3 х 3,0 х 6000 спец.предл 2516 спец.предл 12,417
25 x 2,5 x 6000 дог. 352 дог. 1,409 219,1 x 2,0 x 6000 дог. 2351 дог. 12,872
26,9 х 1,6 х 6000 дог. 145 дог. 1,014 219,1 x 3,0 x 6000 дог. 3089 дог. 16,233
26,9 х 2,0 х 6000 спец.предл 284 спец.предл 1,247 219,1 x 4,0 x 6000 спец.предл 4203 спец.предл 21,544
26,9 х 2,6 х 6000 дог. 350 дог. 1,582 219,1 x 6,0 x 6000 спец.предл 8333 спец.предл 32,103
26,9 х 3,0 х 6000 дог. 373 дог. 1,795 273,0 х 3,0 х 6000 дог. 4456 дог. 20,282
30 х 1,5 х 6000 дог. 245 дог. 1,070 273,0 х 4,0 х 6000 спец.предл 6168 спец.предл 26,943
32 х 1,0 x 6000 дог. 120 дог. 0,776 273,0 х 6,0 х 6000 спец.предл 10345 спец.предл 40,240
32 x 2,0 x 6000 спец.предл 311 спец.предл 1,502 323,9 х 4,0 х 6000 дог. 7678 дог. 32,041
32 x 2,5 x 6000 дог. 434 дог. 1,847 323,9 х 6,0 х 6000 дог. 12418 дог. 47,800
32 x 3,0 x 6000 дог. 423 дог. 2,178 355,6 х 3,0 х 6000 дог. 6455 дог. 26,487
33 х 1,5 х 6000 дог. 270 дог. 1,183 355,6 х 4,0 х 6000 дог. 8770 дог. 35,223
33,7 x 1,6 x 6000 дог. 259 дог. 1,286 406,4 х 3,0 х 6000 дог. 6571 дог. 29,820
33,7 x 2,6 x 6000 спец.предл 424 спец.предл 2,025 406,0 х 4,0 х 6000 дог. 10500 дог. 39,660
33,7 x 3,0 x 6000 дог. 450 дог. 2,306 Труба нержавеющая круглая AISI 304 (08X18H10)
DIN 17457 сварка TIG( зеркальная полировка)
33,7 x 3,2 x 6000 дог. 450 дог. 2,306
35 x 1,5 x 6000 дог. 166 дог. 1,258 12 х 1,0 х 6000 зерк. дог. 100 дог. 0,275
35 x 2,5 x 6000 дог. 240 дог. 2,035 12 x 1,5 x 6000 зерк. дог. 158 дог. 0,394
38 x 1,5 x 6000 дог. 289 дог. 1,370 28 x 1,5 х 6000 зерк. дог. 165 дог. 0,995
38 x 2,0 x 6000 дог. 396 дог. 1,803 28 x 2,0 х 6000 зерк. дог. 230 дог. 1,302
38 x 3,0 x 6000 дог. 585 дог. 2,629 30 х 1,5 х 6000 зерк. дог. 155 дог. 1,070
40 х 2,0 х 6000 дог. 406 дог. 1,903 32 x 2,0 х 6000 зерк. дог. 312 дог. 1,502
42,4 х 1,6 х 6000 дог. 333 дог. 1,635 38 x 2,0 х 6000 зерк. дог. 235 дог. 1,803
42,4 х 2,0 х 6000 дог. 457 дог. 2,023 53 х 1,5 х 6000 зерк. дог. 538 дог. 1,852
42,4 х 2,6 х 6000 дог. 527 дог. 2,591 Труба нержавеющая AISI 304 (08X18H10)
прямоугольного сечения
42,4 х 3,0 х 6000 спец.предл 601 спец.предл 2,960
42,4 х 4,0 х 6000 дог. 812 дог. 3,846 25 x 10 x 1,5 x 6000 дог. 161 дог. 0,781
45 х 2,0 х 6000 дог. 474 дог. 2,153 40 x 20 x 1,5 x 6000 спец.предл 262 спец.предл 1,380
45 х 3,0 х 6000 спец.предл 753 спец.предл 3,155 40 x 20 x 2,0 x 6000 дог. 338 дог. 1,799
48,3 х 2,0 х 6000 дог. 496 дог. 2,319 40 x 30 x 2,0 x 6000 дог. 196 дог. 2,133
48,3 х 2,6 х 6000 дог. 638 дог. 2,975 50 x 25 x 1,5 x 6000 спец.предл 339 спец.предл 1,740
48,3 х 3,0 х 6000 дог. 695 дог. 3,403 50 x 25 x 2,0 x 6000 спец.предл 424 спец.предл 2,290
48,3 х 4,0 х 6000 дог. 690 дог. 4,437 50 x 30 x 2,0 x 6000 дог. 389 дог. 2,452
50,8 х 1,5 х 6000 дог. 316 дог. 1,852 60 x 30 x 1,5 x 6000 дог. 408 дог. 2,097
50,8 x 3,0 x 6000 дог. 470 дог. 3,591 60 x 30 x 2,0 x 6000 спец.предл 499 спец.предл 2,770
50,8 x 2,0 x 6000 дог. 540 дог. 2,404 60 x 40 x 2,0 x 6000 спец.предл 583 спец.предл 3,090
53 x 1,5 x 6000 дог. 362 дог. 1,934 80 x 40 x 2,0 x 6000 спец.предл 663 спец.предл 3,730
54 x 2,0 x 6000 дог. 245 дог. 2,604 80 x 60 x 3,0 x 6000 дог. 1054 дог. 6,473
57 x 2,0 x 6000 дог. 535 дог. 2,754 100 х 50 х 2,0 х 6000 дог. 896 дог. 4,685
57 x 3,0 x 6000 спец.предл 884 спец.предл 4,056 100 х 50 х 3,0 х 6000 дог. 1209 дог. 6,952
Сортамент цена (руб) масса Сортамент цена (руб) масса
  от 1м.п. от 50м.п. от 200м.п. 1м.пог.   от 1м.п. от 50м.п. от 200м.п. 1м.пог.
Труба нержавеющая круглая AISI 304 (08X18H10)
DIN 2463 сварка HF(зеркальная полировка)
Труба нержавеющая б/ш круглого сечения
ГОСТ 9940/9941, сталь 08-12Х18Н10Т, ПНТ3
15 x 1,5 х 6000 зерк. дог. 187 дог. 0,507 16 х 2 дог. 194 дог. 0,695
16 x 1,2 х 6000 зерк. дог. 133 дог. 0,445 18 х 2 дог. 222 дог. 0,794
16 x 1,5 х 6000 зерк. дог. 138 дог. 0,545 20 х 2 дог. 190 дог. 0,893
18 x 1,5 х 6000 зерк. дог. 163 дог. 0,620 25 х 2 дог. 236 дог. 1,142
20 x 2,0 х 6000 зерк. дог. 259 дог. 0,901 38 х 3 дог. 524 дог. 2,606
22 x 2,0 х 6000 зерк. дог. 193 дог. 1,002 57 х 3,5 дог. 907 дог. 4,647
25 x 1,5 х 6000 зерк. дог. 208 дог. 0,883 89 х 3,5 дог. 1400 дог. 7,689
25 x 2,0 х 6000 зерк. дог. 233 дог. 1,152 108 х 5 дог. 2237 дог. 12,782
28 x 1,5 х 6000 зерк. дог. 268 дог. 0,995 159 х 6 дог. 4124 дог. 22,783
28 x 2,0 х 6000 зерк. дог. 293 дог. 1,302 Труба нержавеющая круглая AISI 304 (08X18H10)
пищевая, DIN 11850
30 х 1,5 х 6000 зерк. дог. 279 дог. 1,070
32 x 1,5 х 6000 зерк. дог. 201 дог. 1,146 18 х 1,5 х 6000 дог. 162 дог. 0,620
38 x 1,5 х 6000 зерк. дог. 281 дог. 1,370 18 х 1,0 х 6000 дог. 69 дог. 0,426
38 x 2,0 х 6000 зерк. дог. 366 дог. 1,803 22 х 1,5 х 6000 дог. 199 дог. 0,770
40 x 1,5 х 6000 зерк. дог. 270 дог. 1,446 23 х 1,5 х 6000 дог. 125 дог. 0,808
40 x 2,0 х 6000 зерк. дог. 352 дог. 1,903 25 х 1,2 х 6000 дог. 110 дог. 0,715
42,4 х 1,5 х 6000 зерк. дог. 260 дог. 1,536 25 x 1,5 x 6000 дог. 191 дог. 0,883
42,4 х 1,6 х 6000 зерк. дог. 290 дог. 1,635 28 х 1,5 х 6000 дог. 221 дог. 0,995
42,4 х 2,0 х 6000 зерк. дог. 387 дог. 2,023 34 х 1,0 х 6000 дог. 207 дог. 0,826
42,4 х 2,5 х 6000 зерк. дог. 257 дог. 2,498 34 х 1,5 х 6000 дог. 237 дог. 1,221
43 х 1,5 х 6000 зерк. дог. 290 дог. 1,559 35 x 1,5 x 6000 дог. 296 дог. 1,258
45 х 2,0 х 6000 зерк. дог. 437 дог. 2,153 38 x 1,2 x 6000 304L дог. 170 дог. 1,109
48,3 x 1,5 x 6000 зерк. дог. 380 дог. 1,758 38 x 1,5 x 6000 дог. 318 дог. 1,370
48,3 х 2,0 х 6000 зерк. дог. 557 дог. 2,319 40 х 1,0 х 6000 дог. 231 дог. 0,977
50,8 х 1,2 х 6000 зерк. дог. 349 дог. 1,490 40 х 1,5 х 6000 дог. 304 дог. 1,446
50,8 х 1,5 х 6000 зерк. дог. 376 дог. 1,852 43 х 1,5 х 6000 дог. 354 дог. 1,559
50,8 х 2,0 х 6000 зерк. дог. 577 дог. 2,454 50,8 х 1,2 х 6000 дог. 358 дог. 1,490
76,1 х 2,0 х 6000 зерк. дог. 730 дог. 3,711 50,8 х 1,2 х 6000 304L дог. 241 дог. 1,490
88,9 х 2,0 х 6000 зерк. дог. 525 дог. 4,352 50,8 х 1,5 х 6000 дог. 389 дог. 1,852
101,6 х 2,0 х 6000 зерк. дог. 715 дог. 4,988 52 х 1,0 х 6000 дог. 324 дог. 1,277
Труба нержавеющая AISI 304 (08X18H10)
квадратного сечения
52 х 1,5 х 6000 дог. 366 дог. 1,897
53 х 1,5 х 6000 дог. 439 дог. 1,934
10 х 10 х 1,0 х 6000 дог. 82 дог. 0,294 63,5 х 1,5 х 6000 дог. 507 дог. 2,329
15 x 15 x 1,2 x 6000 дог. 87 дог. 0,538 70 х 2,0 х 6000 дог. 720 дог. 3,405
15 x 15 x 1,5 x 6000 дог. 92 дог. 0,662 76,1 х 1,6 х 6000 дог. 1206 дог. 2,985
20 x 20 x 1,0 x 6000 дог. 85 дог. 0,613 84 х 2,0 х 6000 дог. 860 дог. 4,107
20 x 20 x 1,2 x 6000 дог. 150 дог. 0,730 85 х 2,0 х 6000 дог. 914 дог. 4,157
20 x 20 x 1,5 x 6000 дог. 190 дог. 0,901 101,6 х 1,5 х 6000 дог. 481 дог. 3,760
25 x 25 x 1,2 x 6000 спец.предл 181 спец.предл 0,921 101,6 х 2,0 х 6000 дог. 1072 дог. 4,988
25 x 25 x 1,5 x 6000 спец.предл 225 спец.предл 1,140 104 х 2,0 х 6000 дог. 1054 дог. 5,108
25 x 25 x 2,0 x 6000 дог. 272 дог. 1,500 129 х 2,0 х 6000 дог. 1361 дог. 6,360
30 x 30 x 1,5 x 6000 спец.предл 252 спец.предл 1,380 154 х 2,0 х 6000 дог. 1638 дог. 7,612
30 x 30 x 2,0 x 6000 дог. 329 дог. 1,814 154 х 2,0 х 6000 304L дог. 1540 дог. 7,612
40 х 40 х 1,2 х 6000 дог. 289 дог. 1,496 204 х 2,0 х 6000 дог. 2262 дог. 10,116
40 x 40 x 1,5 x 6000 спец.предл 345 спец.предл 1,860 254 х 2,0 х 6000 дог. 3036 дог. 12,620
40 x 40 x 2,0 x 6000 спец.предл 441 спец.предл 2,452 Труба нержавеющая круглая AISI 304 (08X18H10)
DIN 2463 сварка HF
40 x 40 x 3,0 x 6000 дог. 666 дог. 3,602
45 x 45 x 1,5 x 6000 дог. 210 дог. 2,097 16 х 1,2 х 6000 дог. 71,00 дог. 0,445
45 x 45 x 2,0 x 6000 дог. 548 дог. 2,771          
50 x 50 x 1,5 x 6000 дог. 433 дог. 2,336 Цены указаны в рублях с учетом НДС,
погрузки в открытый кузов при 100% предоплате
50 x 50 x 2,0 x 6000 спец.предл 544 спец.предл 3,090
50 x 50 x 3,0 x 6000 дог. 843 дог. 4,559
60 х 60 х 3,0 х 6000 спец.предл 1005 спец.предл 5,516 Доставка по городу и Лен. области
80 х 80 х 2,0 х 6000 дог. 733 дог. 5,004 Время работы: с 9.00 до 18.00
80 х 80 х 3,0 х 6000 спец.предл 1250 спец.предл 7,431 Тел. +7 812 921-31-28
+7 (921) 6465259
100 х 100 х 3,0 х 6000 спец.предл 1720 спец.предл 9,345
100 х 100 х 4,0 х 6000 спец.предл 2301 спец.предл 12,359
120 х 120 х 2,0 х 6000 дог. 914 дог. 7,555
Последнее обновление от 26 марта 2009г. года

Металл Строй Инвест, г. Санкт-Петербург
Гарантирует качество и сроки

На главную    |    О компании    |    Продукция    |    Услуги    |    Контакты

Copyright © 2008 ACIER.SU All rights reserved.